通風蝶閥_泊頭市絲瓜app有限公司

除塵器布袋,除塵骨架,單機布袋除塵器,布袋除塵器廠家,布袋除塵器

河北布袋除塵器廠家直銷

專注工業煙氣、粉塵、廢氣處理解決方案供應商!!

產品展示
您的位置:布袋除塵器 >>  產品中心>> 控製蝶閥 >> 通風蝶閥
通風蝶閥

通風蝶閥

  • 產品名稱:通風蝶閥
    通風蝶閥配備的檢測裝置,以IS9001質量體係標準來保證產品的質量的全過程控製.
  • 產品詳情

  通風蝶閥配備的檢測裝置,以IS9001質量體係標準來保證產品的質量的全過程控製。在長期的實踐中,吸收國外一些的結構和特點,研製的各種蝶閥被廣泛應用於工業環保,水處裏,電站,蝸輪等領域,深受廣大用戶的信賴和好評。

  本廠產品采用鑄鐵,鑄鋼,球墨,不鏽鋼,合金鋼,通徑為:DN50--3000壓力為:0.1--6.4MPa:結構形式:法蘭式,對夾式,偏心式,伸縮式等硬密蝶閥和通風蝶閥,及盲板閥。傳動方式:手動,電動,氣動,液動,蝸輪等。也可根據用戶提供圖紙定做非標閥門。

  通風蝶閥主要參數:

公稱壓力(MPa)
0.05MPa
介質溫度
-30℃~-350℃
強度試驗
0.1MPa
適用介質
冷熱風、煙氣
介質流速
25m/s
泄漏率
3%

  通風蝶閥主要外形銜接尺寸:

DN D D1 L L1 L2  n-Фd b
300 405 370 120 716 220 8-12 10
350 455 420 140 786 240 8-14 10
400 505 470 140 924 270 12-18 10
450 570 530 160 999 295 12-18 10
500 620 580 160 1079 325 12-18 10
600 720 680 180 1140 380 16-18 12
700 820 780 180 1240 430 16-18 12
800 920 880 200 1350 490 16-18 12
900 1040 990 200 1450 540 16-18 14
1000 1140 1090 220 1550 590 20-18 14
1100 1240 1190 220 1800 640 20-18 14
1200 1340 1290 240 1900 690 20-18 14
1300 1440 1390 240 2020 760 20-18 16
1400 1540 1490 260 2120 810 24-18 16
1500 1640 1590 260 2220 860 24-18 16
1600 1740 1690 280 2390 980 24-18 16
1700 1840 1790 280 2590 1030 28-22 16
1800 1940 1890 300 2709 1096 28-22 16
1900 2040 1990 300 2826 1146 32-22 16
2000 2150 2090 320 2926 1196 32-26 16
2200 2360 2300 340 3126 1296 36-26 16
2400 2560 2500 360 3326 1396 36-26 18
2600 2760 2700 380 3526 1496 40-26 18
2800 2960 2900 400 3726 1596 40-26 18
3000 3190 3110 400 4098 1698 44-30 18
3200 3390 3310 440 4338 1798 44-30 20
3400 3590 3510 440 4578 1898 48-30 20
3600 3790 3710 480 4780 1998 48-30 20
3800 4000 3910 480 5000 2098 52-30 22
4000 4210 4120 520 5200 2210 52-30 22

  • 相關產品

掃一掃,加微信: